แปรงอุตสาหกรรม ทำความสะอาดทั่วไป
Category:เครื่องมืออุตสาหกรรม
Brand:
คำอธิบาย
ใช้ที่งานเรือ และอุตสาหกรรม
รุ่น | ลักษณะ | วัสดุ | ความยาว / ของแปรง |
2-DOPE | PIPE DOPE W/GUARD | GRY. TAMPICO | ยาว 16 นิ้ว / 2.5 นิ้ว (ขนแปรง) |
4S (387) | SHOE HDL. SCRATCH | 4 x 16 WIRE | ยาว 10 นิ้ว / 1-1/8 นิ้ว (ขนแปรง) |
40 (8P) | 8 นิ้ว FENDER WASH | PALYMYRA | ยาว 8.5 นิ้ว / 2 นิ้ว (ขนแปรง) |
41 (8T) | 8 นิ้ว FENDER WASH | WHT. TAMPICO | ยาว 8.5 นิ้ว / 2 นิ้ว (ขนแปรง) |
44 (20P) | 20 นิ้ว FENDER WASH | PALYMYRA | ยาว 20 นิ้ว / 2 นิ้ว (ขนแปรง) |
45 (20T) | 20 นิ้ว FENDER WASH | WHT. TAMPICO | ยาว 20 นิ้ว / 2 นิ้ว (ขนแปรง) |
58 | COUNTER DUSTER | BL. TAMPICO | ยาว 13.5 นิ้ว / 2 นิ้ว (ขนแปรง) |
500 WB | 3 SEW-WHISK BROOM | BROOM CORN | ยาว 12 นิ้ว |
44056 | 4 ROW SCRATCH | 4 X 19 WIRE | ยาว 14 นิ้ว / 6 นิ้ว (ขนแปรง) |
44007 | UPRIGHT BROOM | BASS FIBER | ยาว 55 นิ้ว / 10 นิ้ว (ขนแปรง) |
มาตรฐานสากลต่างๆ
• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้ |
• EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ • EN - European Norm • EN 345 : Safety Boot & Shoes • EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold • EN 50321 : Standard to Electrical Safety • EN 943 : Chemical Permeation • 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป • CE - Certified test Mark |